de 150 000 à 174 999 €
-
-
(06) GRASSE Chambre simple Lmnp renta. 6.70 % 168 000,00 €
-
(91) MAISSE Studio Lmnp renta. 8.10 % 165 000,00 €
-
-
(31) COLOMIERS Appart. Type 4 Lmnp renta. 6.51 % 168 526,00 €
-
(06) CANNES Studio Lmnp renta. 6.23 % 168 526,00 €
-
(31) FROUZINS Chambre Lmnp renta. 6.40 % 171 814,00 €
-
(37) SAINT-CYR-SUR-LOIRE Chambre Lmnp renta. 6.80 % 152 000,00 €
-
(69) LYON 2 Studio Lmnp renta. 4.20 % 169 721,00 €
-
(33) PESSAC LMP NEUF Renta. 3.70 % 161 107,00 €
-
(05) VARS LMP NEUF Renta. 4,20 % HT (Triple net) * 168 419,00 €
-
(40) MIMIZAN LMP NEUF Renta. 3.70 % (Triple Net) * 163 571,00 €
-
(14) DEAUVILLE Appart. Type 2 Lmnp renta. 5.50 % 166 719,00 €